[박인수]님의 스코어카드
1st Round Score
홀 | SKY | OUT | MOUNTAIN | IN | 합계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 73 |
점수 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 30(-6) | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 34(-3) | 64(-9) |
퍼트수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 24 |
나스모 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | - | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | - | - | |||||
공략도 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
2nd Round Score
홀 | SKY | OUT | MOUNTAIN | IN | 합계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 73 |
점수 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 30(-6) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30(-7) | 60(-13) |
퍼트수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 |
나스모 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | - | 나스모 보기 | 나스모 보기 | 나스모 보기 | - | - | ||||||||||
공략도 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |