[하기원]님의 스코어카드
1st Round Score
홀 | 마운틴 | OUT | 오아시스 | IN | 합계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
점수 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 31(-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 34(-2) | 65(-7) |
퍼트수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 |
나스모 | 나스모 보기 | - | - | - | |||||||||||||||||
공략도 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
2nd Round Score