마운틴

  • 1H Par5 | 509m
  • 2H Par4 | 419m
  • 3H Par4 | 363m
  • 4H Par3 | 171m
  • 5H Par4 | 405m
  • 6H Par4 | 345m
  • 7H Par3 | 148m
  • 8H Par4 | 316m
  • 9H Par5 | 431m

오아시스

  • 1H Par4 |362m
  • 2H Par5 |535m
  • 3H Par3 |163m
  • 4H Par4 |372m
  • 5H Par4 |382m
  • 6H Par3 |209m
  • 7H Par4 |301m
  • 8H Par4 |350m
  • 9H Par5 |484m
파(3온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 239.43 라이트러프
2nd 198.96 라이트러프
3rd 105.32 그린
4th 5.07 그린
5th 0.40 홀인
추천 공략
자세히보기