ROCK

  • 1H Par5 | 488m
  • 2H Par3 | 209m
  • 3H Par5 | 536m
  • 4H Par4 | 353m
  • 5H Par4 | 404m
  • 6H Par4 | 348m
  • 7H Par3 | 201m
  • 8H Par4 | 366m
  • 9H Par4 | 287m

HILL

  • 1H Par4 |296m
  • 2H Par4 |353m
  • 3H Par3 |223m
  • 4H Par4 |359m
  • 5H Par4 |468m
  • 6H Par5 |481m
  • 7H Par4 |354m
  • 8H Par3 |168m
  • 9H Par5 |584m
버디(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 292.59 페어웨이
2nd 19.75 그린
3rd 2.59 홀인
추천 공략
자세히보기