VALLEY

  • 1H Par4 | 353m
  • 2H Par4 | 344m
  • 3H Par5 | 429m
  • 4H Par3 | 156m
  • 5H Par5 | 478m
  • 6H Par4 | 368m
  • 7H Par3 | 146m
  • 8H Par4 | 349m
  • 9H Par4 | 366m

LAKE

  • 1H Par4 |350m
  • 2H Par4 |311m
  • 3H Par3 |141m
  • 4H Par4 |361m
  • 5H Par4 |366m
  • 6H Par4 |372m
  • 7H Par5 |433m
  • 8H Par3 |162m
  • 9H Par5 |456m
파(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 205.32 페어웨이
2nd 149.25 그린벙커
3rd 17.72 그린
4th 1.82 홀인
추천 공략
자세히보기