OUT

  • 1H Par4 | 346m
  • 2H Par3 | 153m
  • 3H Par5 | 503m
  • 4H Par4 | 371m
  • 5H Par4 | 327m
  • 6H Par4 | 359m
  • 7H Par5 | 476m
  • 8H Par3 | 146m
  • 9H Par4 | 342m

IN

  • 1H Par4 |346m
  • 2H Par4 |366m
  • 3H Par4 |270m
  • 4H Par3 |174m
  • 5H Par5 |473m
  • 6H Par4 |338m
  • 7H Par3 |165m
  • 8H Par4 |365m
  • 9H Par5 |397m
파(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 200.30 페어웨이
2nd 178.43 그린벙커
3rd 21.67 그린
4th 0.82 홀인
추천 공략
자세히보기