OCEAN

  • 1H Par4 | 354m
  • 2H Par3 | 149m
  • 3H Par4 | 266m
  • 4H Par5 | 477m
  • 5H Par4 | 290m
  • 6H Par4 | 322m
  • 7H Par5 | 482m
  • 8H Par3 | 162m
  • 9H Par4 | 303m

MOUNTAIN

  • 1H Par4 |314m
  • 2H Par3 |156m
  • 3H Par5 |460m
  • 4H Par4 |344m
  • 5H Par3 |131m
  • 6H Par4 |347m
  • 7H Par4 |271m
  • 8H Par4 |325m
  • 9H Par5 |495m
버디(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 228.57 페어웨이
2nd 186.27 페어웨이
3rd 76.69 그린
4th 0.72 홀인
추천 공략
자세히보기