VICTORY

  • 1H Par4 | 378m
  • 2H Par4 | 368m
  • 3H Par3 | 212m
  • 4H Par4 | 327m
  • 5H Par5 | 443m
  • 6H Par3 | 211m
  • 7H Par5 | 558m
  • 8H Par4 | 381m
  • 9H Par4 | 338m

CHALLENGE

  • 1H Par5 |498m
  • 2H Par4 |356m
  • 3H Par4 |408m
  • 4H Par3 |158m
  • 5H Par4 |361m
  • 6H Par4 |404m
  • 7H Par4 |343m
  • 8H Par3 |200m
  • 9H Par5 |524m
파(4온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 258.70 페어웨이
2nd 232.38 페어웨이
3rd 46.75 라이트러프
4th 5.94 그린
5th 1.21 홀인
추천 공략
자세히보기