MOUNTAIN

  • 1H Par4 | 316m
  • 2H Par4 | 372m
  • 3H Par4 | 355m
  • 4H Par5 | 542m
  • 5H Par5 | 535m
  • 6H Par3 | 195m
  • 7H Par4 | 400m
  • 8H Par3 | 161m
  • 9H Par4 | 382m

VALLEY

  • 1H Par4 |342m
  • 2H Par5 |502m
  • 3H Par4 |363m
  • 4H Par4 |305m
  • 5H Par3 |202m
  • 6H Par5 |457m
  • 7H Par3 |204m
  • 8H Par4 |342m
  • 9H Par4 |426m
버디(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 253.61 페어웨이
2nd 214.25 라이트러프
3rd 78.65 그린
4th 3.76 홀인
추천 공략
자세히보기