WEST

  • 1H Par5 | 491m
  • 2H Par4 | 348m
  • 3H Par4 | 277m
  • 4H Par5 | 443m
  • 5H Par3 | 125m
  • 6H Par4 | 342m
  • 7H Par3 | 175m
  • 8H Par4 | 367m
  • 9H Par4 | 322m

EAST

  • 1H Par4 |271m
  • 2H Par4 |347m
  • 3H Par5 |437m
  • 4H Par3 |143m
  • 5H Par4 |373m
  • 6H Par3 |137m
  • 7H Par4 |309m
  • 8H Par4 |345m
  • 9H Par5 |477m
파(2온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 161.66 페어웨이
2nd 21.19 그린
3rd 2.70 홀인
추천 공략
자세히보기