MOUNTAIN

  • 1H Par4 | 308m
  • 2H Par4 | 383m
  • 3H Par4 | 355m
  • 4H Par5 | 542m
  • 5H Par5 | 535m
  • 6H Par3 | 194m
  • 7H Par4 | 414m
  • 8H Par3 | 162m
  • 9H Par4 | 377m

VALLEY

  • 1H Par4 |349m
  • 2H Par5 |515m
  • 3H Par4 |363m
  • 4H Par4 |305m
  • 5H Par3 |202m
  • 6H Par5 |456m
  • 7H Par3 |204m
  • 8H Par4 |342m
  • 9H Par4 |409m
파(2온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 272.60 페어웨이
2nd 126.73 그린
3rd 3.76 그린
4th 1.17 홀인
추천 공략
자세히보기