퀸스

  • 1H Par4 | 389m
  • 2H Par4 | 342m
  • 3H Par4 | 385m
  • 4H Par4 | 302m
  • 5H Par3 | 151m
  • 6H Par4 | 331m
  • 7H Par5 | 437m
  • 8H Par3 | 115m
  • 9H Par5 | 544m

밸리

  • 1H Par4 |326m
  • 2H Par4 |320m
  • 3H Par3 |167m
  • 4H Par5 |413m
  • 5H Par4 |348m
  • 6H Par4 |323m
  • 7H Par3 |257m
  • 8H Par4 |342m
  • 9H Par5 |567m
파(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 239.64 해저드
2nd 40.11 해저드티
3rd 142.08 그린
4th 0.45 홀인
추천 공략
자세히보기