퀸스

  • 1H Par4 | 415m
  • 2H Par4 | 356m
  • 3H Par4 | 393m
  • 4H Par4 | 302m
  • 5H Par3 | 121m
  • 6H Par4 | 331m
  • 7H Par5 | 436m
  • 8H Par3 | 122m
  • 9H Par5 | 535m

밸리

  • 1H Par4 |326m
  • 2H Par4 |320m
  • 3H Par3 |182m
  • 4H Par5 |405m
  • 5H Par4 |384m
  • 6H Par4 |341m
  • 7H Par3 |258m
  • 8H Par4 |373m
  • 9H Par5 |538m
버디(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 276.88 페어웨이
2nd 190.18 페어웨이
3rd 83.77 그린
4th 2.65 홀인
추천 공략
자세히보기