LAKE

  • 1H Par4 | 328m
  • 2H Par5 | 491m
  • 3H Par4 | 339m
  • 4H Par4 | 298m
  • 5H Par3 | 121m
  • 6H Par4 | 347m
  • 7H Par5 | 525m
  • 8H Par3 | 124m
  • 9H Par4 | 327m

MOUNTAIN

  • 1H Par4 |304m
  • 2H Par4 |282m
  • 3H Par5 |480m
  • 4H Par4 |318m
  • 5H Par3 |135m
  • 6H Par5 |506m
  • 7H Par4 |313m
  • 8H Par3 |189m
  • 9H Par4 |339m
보기(5온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 216.04 라이트러프
2nd 211.24 페어웨이
3rd 71.82 그린벙커
4th 7.20 페어웨이
5th 8.11 그린
6th 2.28 홀인
추천 공략
자세히보기