퀸스

  • 1H Par4 | 415m
  • 2H Par4 | 350m
  • 3H Par4 | 385m
  • 4H Par4 | 317m
  • 5H Par3 | 151m
  • 6H Par4 | 351m
  • 7H Par5 | 437m
  • 8H Par3 | 104m
  • 9H Par5 | 544m

밸리

  • 1H Par4 |311m
  • 2H Par4 |341m
  • 3H Par3 |182m
  • 4H Par5 |395m
  • 5H Par4 |377m
  • 6H Par4 |323m
  • 7H Par3 |257m
  • 8H Par4 |373m
  • 9H Par5 |557m
버디(2온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 299.11 라이트러프
2nd 245.35 에이프런
3rd 8.90 그린
4th 1.10 홀인
추천 공략
자세히보기