HILL

  • 1H Par4 | 305m
  • 2H Par4 | 253m
  • 3H Par5 | 360m
  • 4H Par3 | 162m
  • 5H Par4 | 298m
  • 6H Par4 | 281m
  • 7H Par3 | 106m
  • 8H Par5 | 404m
  • 9H Par4 | 359m

CREEK

  • 1H Par5 |422m
  • 2H Par4 |290m
  • 3H Par3 |156m
  • 4H Par4 |260m
  • 5H Par4 |349m
  • 6H Par3 |120m
  • 7H Par4 |332m
  • 8H Par4 |334m
  • 9H Par5 |465m
버디(3온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 287.69 페어웨이
2nd 173.12 그린벙커
3rd 9.99 그린
4th 2.16 홀인
추천 공략
자세히보기