HILL

  • 1H Par4 | 273m
  • 2H Par5 | 435m
  • 3H Par3 | 154m
  • 4H Par4 | 282m
  • 5H Par4 | 333m
  • 6H Par5 | 501m
  • 7H Par4 | 316m
  • 8H Par3 | 125m
  • 9H Par4 | 284m

PINE

  • 1H Par4 |356m
  • 2H Par3 |164m
  • 3H Par5 |464m
  • 4H Par4 |362m
  • 5H Par4 |371m
  • 6H Par3 |114m
  • 7H Par4 |342m
  • 8H Par5 |341m
  • 9H Par4 |329m
버디(1온 1퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 153.51 그린
2nd 0.00 컨시드
추천 공략
자세히보기