“천연 호수와 강을 활용하여 만든 챔피언십 코스”
3개 코스가 각각의 특징을 가지고 있어 같은 골프장이지만 마치 다른 곳에서 플레이를 하는 듯한 새로운 경험을 할 수 있어,
골프장으로는 천혜의 지역이라고 할 수 있는 코스 입니다.
독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
88타까치 등급
96타참새 등급
108타주소 | 베트남호치민 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://twindovesgolf.vn/ | ||
전화 | 84 038 569 1900 | 팩스 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 367m | 526m | 356m | 388m | 158m | 401m | 369m | 190m | 539m |
Champ Tee | 347m | 505m | 334m | 367m | 145m | 377m | 347m | 168m | 505m |
Front Tee | 324m | 482m | 309m | 341m | 121m | 351m | 325m | 149m | 475m |
Senior Tee | 269m | 433m | 262m | 293m | 109m | 301m | 293m | 122m | 419m |
Lady Tee | 269m | 433m | 261m | 292m | 108m | 300m | 292m | 121m | 418m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Back Tee | 346m | 318m | 351m | 404m | 133m | 544m | 294m | 431m | 399m |
Champ Tee | 327m | 303m | 315m | 380m | 113m | 510m | 271m | 409m | 373m |
Front Tee | 303m | 275m | 290m | 356m | 99m | 483m | 248m | 383m | 346m |
Senior Tee | 224m | 218m | 252m | 318m | 87m | 422m | 189m | 343m | 298m |
Lady Tee | 224m | 217m | 251m | 318m | 86m | 421m | 188m | 343m | 298m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Back Tee | 395m | 373m | 176m | 377m | 300m | 424m | 566m | 209m | 492m |
Champ Tee | 373m | 349m | 144m | 359m | 284m | 404m | 550m | 178m | 472m |
Front Tee | 351m | 330m | 115m | 334m | 260m | 379m | 521m | 157m | 448m |
Senior Tee | 283m | 267m | 92m | 287m | 209m | 313m | 431m | 134m | 375m |
Lady Tee | 283m | 267m | 91m | 286m | 208m | 312m | 430m | 133m | 374m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
804209 | 매장 | 동진3월스크린대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-04-30(종료 D-41) |
802981 | 클럽 | 2023AIBD | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-15 ~ 2023-03-31(종료 D-11) |
802176 | 일반 | 아재골프 3월 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-12 ~ 2023-03-31(종료 D-11) |
801343 | 매장 | 강남 303대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-09 ~ 2023-04-12(종료 D-23) |
799316 | 일반 | 용인골프 커피빵 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-02 ~ 2023-03-22(종료 D-2) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.10.17 | [대구북구]침산푸르지오스크린&골프클럽 | 62 (-10) |
2 |
![]() |
2023.03.11 | 용해 대박 | 63 (-9) |
3 |
![]() |
2023.02.26 | 화순 화순골프 | 63 (-9) |
4 |
![]() |
2019.03.19 | [경기부천]티샷골프존 | 63 (-9) |
5 |
![]() |
2023.01.08 | [충북청주]비젼스크린골프 | 63 (-9) |