스릭슨 브레이브 CC는 도전 정신을 바탕으로 구성된 난이도 높은 토너먼트 코스 입니다.
독수리 등급
77타매 등급
84타학 등급
92타까치 등급
101타참새 등급
112타주소 | - | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 415m | 379m | 174m | 583m | 349m | 391m | 106m | 523m | 346m |
Champ Tee | 404m | 362m | 164m | 573m | 328m | 359m | 100m | 518m | 323m |
Front Tee | 404m | 341m | 157m | 549m | 294m | 339m | 90m | 500m | 322m |
Senior Tee | 344m | 326m | 126m | 517m | 282m | 277m | 78m | 479m | 303m |
Lady Tee | 246m | 302m | 109m | 488m | 239m | 258m | 78m | 459m | 285m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 430m | 342m | 620m | 97m | 390m | 388m | 196m | 336m | 504m |
Champ Tee | 398m | 329m | 618m | 90m | 373m | 370m | 172m | 328m | 476m |
Front Tee | 398m | 324m | 599m | 84m | 360m | 344m | 152m | 294m | 424m |
Senior Tee | 335m | 301m | 571m | 80m | 332m | 306m | 119m | 293m | 377m |
Lady Tee | 301m | 258m | 546m | 72m | 295m | 255m | 113m | 257m | 350m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826784 | 매장 | 탑스크린 6월 매장대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-02 ~ 2023-07-14(종료 D-43) |
826676 | 일반 | theke202306 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-29) |
826642 | 일반 | 우정 상반기대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-16(종료 D-15) |
826469 | 클럽 | 주구장창6월챔프전 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-26(종료 D-25) |
826427 | 매장 | vip 6월매장대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-29) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.05.07 | 무거 보리스크린 | 62 (-10) |
2 |
![]() |
2023.05.27 | 서초 강남역 | 62 (-10) |
3 |
![]() |
2023.05.04 | 송천 자이언트 | 62 (-10) |
4 |
![]() |
2023.05.30 | 서초 강남역 | 63 (-9) |
5 |
![]() |
2023.05.14 | 한강로 용산스크린24시 | 63 (-9) |