“3가지 다른 매력의 코스, 골프존카운티 드래곤”
전체 코스는 용의 형상을 지녔으며, 크고 깊은 호수의 흐름과 같이 유려하지만 강인한 매력이 돋보이는 코스입니다.
독수리 등급
74타매 등급
80타학 등급
87타까치 등급
96타참새 등급
105타주소 | 전라북도 남원시 대산면 대사로 500 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzoncounty.com/gcounty/info/main?cc_code=44 | ||
전화 | 063-630-3004 | 팩스 | 063-630-3039 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 381m | 166m | 316m | 344m | 496m | 170m | 377m | 396m | 490m |
Champ Tee | 381m | 165m | 316m | 343m | 495m | 170m | 377m | 396m | 489m |
Front Tee | 350m | 142m | 294m | 331m | 463m | 150m | 345m | 368m | 464m |
Senior Tee | 315m | 128m | 239m | 319m | 439m | 137m | 296m | 341m | 398m |
Lady Tee | 273m | 107m | 237m | 261m | 386m | 98m | 258m | 331m | 339m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 367m | 511m | 353m | 177m | 373m | 358m | 581m | 160m | 378m |
Champ Tee | 367m | 511m | 352m | 177m | 373m | 358m | 581m | 160m | 378m |
Front Tee | 344m | 490m | 319m | 154m | 342m | 308m | 541m | 138m | 355m |
Senior Tee | 328m | 468m | 282m | 135m | 303m | 286m | 506m | 116m | 334m |
Lady Tee | 260m | 339m | 239m | 92m | 245m | 249m | 475m | 95m | 265m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826877 | 매장 | 골린이 상반기 대회 | Vision Plus | 2023-06-02 ~ 2023-06-30(종료 D-29) |
826875 | 일반 | 고행스 6월 정기 1주차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-02 ~ 2023-06-08(종료 D-7) |
826832 | 일반 | 스카이스크린18 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-03(종료 D-2) |
826830 | 일반 | 내 아임다 시즌2 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-29) |
826828 | 일반 | 천우골6회대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-30(종료 D-29) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.05.25 | 부곡 VIP스크린 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2023.05.03 | 동부 현대스크린 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2023.05.16 | 유천 썬스크린골프 | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2023.04.26 | 설문 클래식 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2023.05.11 | 염창 OK스크린 | 61 (-11) |