“대가야 문화유지에 위치한 환상의 레저 문화 공간, 마스터피스”
승부와 관계없이 즐거운 마음으로 대자연을 벗 삼아 스트레스를 풀고 힐링할 수 있는 코스입니다.
독수리 등급
74타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
110타주소 | 경상북도 고령군 쌍림면 산막길 47-80 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.masterpiecegc.com/ | ||
전화 | 054-955-7575 | 팩스 | 054-955-7574 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 507m | 362m | 302m | 368m | 179m | 512m | 345m | 198m | 339m |
Champ Tee | 506m | 361m | 302m | 368m | 178m | 511m | 345m | 198m | 338m |
Front Tee | 485m | 326m | 289m | 343m | 161m | 497m | 316m | 173m | 294m |
Senior Tee | 453m | 320m | 273m | 320m | 145m | 466m | 291m | 172m | 280m |
Lady Tee | 431m | 292m | 249m | 317m | 129m | 372m | 269m | 144m | 266m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 430m | 406m | 473m | 313m | 190m | 488m | 124m | 340m | 390m |
Champ Tee | 429m | 406m | 473m | 313m | 190m | 488m | 124m | 340m | 390m |
Front Tee | 358m | 380m | 445m | 299m | 184m | 463m | 119m | 328m | 365m |
Senior Tee | 317m | 355m | 424m | 272m | 176m | 454m | 109m | 310m | 325m |
Lady Tee | 290m | 339m | 399m | 265m | 171m | 418m | 109m | 296m | 300m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
826932 | 일반 | 명골1차이벤트 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-23(종료 D-22) |
826892 | 일반 | 막시무스와 아가들 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-18(종료 D-17) |
826890 | 일반 | 김두190 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-04(종료 D-3) |
826877 | 매장 | 골린이 상반기 대회 | Vision Plus | 2023-06-02 ~ 2023-06-30(종료 D-29) |
826854 | 일반 | 대한금요하트 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-06-01 ~ 2023-06-02(종료 D-1) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.05.28 | 명륜 성대스크린 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2023.05.09 | 효자 도청 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2023.05.21 | 대명 그린스크린 | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2023.05.07 | 옥곡 공단점 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2023.05.15 | 원천 JD | 61 (-11) |