"사시사철 옷을 갈아입는 아름다운 가야 CC”
아기자기한 여성미와 웅장한 남성미를 모두 느낄 수 있는 코스로, 천혜의 신어산을 벗삼아 즐거운 플레이가 가능한 코스입니다.
독수리 등급
74타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
110타주소 | 경상남도 김해시 인제로 502 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.gayacc.com/ | ||
전화 | 055-337-0091 | 팩스 | 055-337-0318 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 377m | 169m | 509m | 337m | 347m | 188m | 348m | 368m | 507m |
Champ Tee | 377m | 169m | 508m | 337m | 347m | 188m | 348m | 368m | 506m |
Front Tee | 356m | 154m | 493m | 337m | 347m | 170m | 326m | 352m | 506m |
Senior Tee | 336m | 129m | 469m | 286m | 308m | 152m | 310m | 315m | 435m |
Lady Tee | 336m | 128m | 469m | 286m | 308m | 152m | 310m | 315m | 434m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 498m | 393m | 377m | 163m | 383m | 334m | 505m | 181m | 366m |
Champ Tee | 498m | 393m | 376m | 163m | 383m | 334m | 505m | 181m | 366m |
Front Tee | 498m | 393m | 359m | 153m | 366m | 334m | 504m | 168m | 350m |
Senior Tee | 456m | 333m | 338m | 132m | 330m | 286m | 483m | 151m | 334m |
Lady Tee | 456m | 332m | 338m | 132m | 330m | 285m | 483m | 151m | 334m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
804767 | 일반 | 23년3월 KEPCO 대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-21(종료 D-1) |
804703 | 일반 | 퀸즈21 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-26(종료 D-6) |
804685 | 클럽 | 재미삼아5 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-03-31(종료 D-11) |
804635 | 일반 | 인투 3월21일 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-21(종료 D-1) |
804633 | 일반 | 골프치로0321 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-29(종료 D-9) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.03.19 | 녹번 우리스크린 | 60 (-12) |
2 |
![]() |
2023.03.02 | 황성 스카이골프 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2023.03.18 | 문현 부산24 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2023.03.13 | 청담 꼬모스크린 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2023.02.22 | 고척 제니스 | 61 (-11) |