독수리 등급
76타매 등급
82타학 등급
90타까치 등급
98타참새 등급
110타주소 | 광주 지형을 기반으로 골프존에서 설계한 코스 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 523m | 355m | 400m | 155m | 359m | 487m | 156m | 406m | 391m |
Champ Tee | 522m | 350m | 399m | 148m | 346m | 466m | 156m | 387m | 372m |
Front Tee | 508m | 332m | 376m | 131m | 327m | 440m | 136m | 352m | 360m |
Senior Tee | 480m | 307m | 352m | 126m | 301m | 419m | 118m | 311m | 333m |
Lady Tee | 454m | 286m | 322m | 97m | 292m | 365m | 109m | 301m | 305m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Back Tee | 462m | 296m | 154m | 356m | 515m | 127m | 384m | 404m | 407m |
Champ Tee | 460m | 292m | 152m | 352m | 511m | 113m | 383m | 393m | 387m |
Front Tee | 438m | 263m | 128m | 302m | 484m | 103m | 339m | 372m | 367m |
Senior Tee | 414m | 234m | 119m | 276m | 458m | 92m | 315m | 351m | 347m |
Lady Tee | 412m | 215m | 106m | 274m | 438m | 91m | 308m | 329m | 321m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
804724 | 일반 | 수요스카이9 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-23(종료 D-3) |
804613 | 일반 | 한둘우동3월4주 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-26(종료 D-6) |
804586 | 일반 | 몽키80 넷째주 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-03-31(종료 D-11) |
803551 | 일반 | 2023여늑 04월대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-17 ~ 2023-04-15(종료 D-26) |
803448 | 일반 | 고행스 3월정기 3주차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-17 ~ 2023-03-23(종료 D-3) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.17 | 송암 효천 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2023.02.11 | 탄방 조이골프존 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2023.02.28 | 구평 플러스 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2023.02.26 | 일산 탑스크린 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2023.01.19 | 무주 MJ스크린 | 62 (-10) |