“아마추어를 위한 편하고 즐거운 코스”
사계절 따뜻한 남서향 분지에 조성된 이지스카이 CC는 골프에 입문하는 초심자도 즐길 수 있는 코스입니다.
독수리 등급
69타매 등급
75타학 등급
82타까치 등급
90타참새 등급
100타주소 | 경상북도 군위군 군위읍 대흥1길 48-100 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.easyskycc.co.kr | ||
전화 | 054-380-9200 | 팩스 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 331m | 413m | 368m | 338m | 165m | 505m | 196m | 257m | 254m |
Champ Tee | 331m | 413m | 328m | 313m | 139m | 502m | 161m | 257m | 254m |
Front Tee | 302m | 402m | 289m | 284m | 109m | 462m | 126m | 237m | 230m |
Senior Tee | 194m | 339m | 202m | 226m | 83m | 405m | 104m | 150m | 222m |
Lady Tee | 193m | 339m | 201m | 226m | 83m | 405m | 104m | 149m | 222m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 308m | 254m | 178m | 344m | 136m | 460m | 292m | 436m | 289m |
Champ Tee | 308m | 254m | 178m | 344m | 136m | 459m | 292m | 436m | 289m |
Front Tee | 302m | 250m | 160m | 304m | 121m | 424m | 289m | 414m | 282m |
Senior Tee | 240m | 212m | 122m | 267m | 100m | 383m | 247m | 401m | 242m |
Lady Tee | 240m | 212m | 122m | 267m | 100m | 383m | 247m | 401m | 242m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
790556 | 일반 | 양골친2302 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-09(종료 D-3) |
790535 | 일반 | 2월 두째주 스클 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-09(종료 D-3) |
790499 | 일반 | 화요 싱글벙글2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-07(종료 D-1) |
790475 | 일반 | 세스동 2월 정모 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-09(종료 D-3) |
790413 | 일반 | 마스회 2월1 이지스카이 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-08(종료 D-2) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.27 | 별내 하이골프 | 53 (-19) |
2 |
![]() |
2023.02.05 | 초지 성곡타원 | 53 (-19) |
3 |
![]() |
2023.02.04 | 북평 단봉스크린 | 53 (-19) |
4 |
![]() |
2023.01.17 | 상매 스타스크린 | 55 (-17) |
5 |
![]() |
2023.01.29 | 진영 라이프점 | 56 (-16) |