“한라산의 품으로 감싸는 대자연의 휴식 같은 곳”
원지형을 그대로 살려 코스가 배치된 형태로 시원스럽게 일자형으로 뻗어있는 코스입니다.
독수리 등급
72타매 등급
79타학 등급
86타까치 등급
94타참새 등급
106타주소 | 제주특별자치도 제주시 516로 2695 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.sienacountryclub.com | ||
전화 | 064-702-0451 | 팩스 | 064-702-0455 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 393m | 362m | 168m | 483m | 400m | 503m | 208m | 415m | 329m |
Champ Tee | 364m | 335m | 167m | 450m | 370m | 479m | 168m | 392m | 304m |
Front Tee | 332m | 300m | 142m | 419m | 331m | 447m | 141m | 307m | 269m |
Senior Tee | 301m | 277m | 115m | 392m | 296m | 419m | 125m | 284m | 252m |
Lady Tee | 301m | 243m | 115m | 391m | 296m | 418m | 125m | 284m | 252m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Back Tee | 297m | 322m | 356m | 528m | 192m | 515m | 406m | 291m | 182m |
Champ Tee | 276m | 294m | 334m | 501m | 167m | 492m | 377m | 273m | 158m |
Front Tee | 276m | 275m | 310m | 481m | 167m | 466m | 348m | 250m | 158m |
Senior Tee | 199m | 260m | 301m | 465m | 131m | 457m | 304m | 218m | 134m |
Lady Tee | 199m | 259m | 242m | 464m | 131m | 443m | 303m | 218m | 133m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
804614 | 일반 | 당당321 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-03-21(종료 D-1) |
804560 | 일반 | 홍동골제11회짬짬이대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-04-18(종료 D-29) |
804554 | 일반 | EUKOR 3회 정기모임 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-04-18(종료 D-29) |
804511 | 클럽 | 제2회 헤스골 골프대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-03-31(종료 D-11) |
804302 | 일반 | 축우회 스클 23년 1차 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-04-09(종료 D-20) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.02.17 | 수송 명성 | 53 (-19) |
2 |
![]() |
2023.02.22 | 음봉 강남스크린 | 53 (-19) |
3 |
![]() |
2023.02.25 | 행신 리스톤 | 53 (-19) |
4 |
![]() |
2023.02.19 | 공단 청아스크린 | 53 (-19) |
5 |
![]() |
2023.02.20 | 동호 골프존파크 | 54 (-18) |