“한라산의 품으로 감싸는 대자연의 휴식 같은 곳”
원지형을 그대로 살려 코스가 배치된 형태로 시원스럽게 일자형으로 뻗어있는 코스입니다.
독수리 등급
72타매 등급
78타학 등급
86타까치 등급
94타참새 등급
105타주소 | 제주특별자치도 제주시 516로 2695 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.sienacountryclub.com | ||
전화 | 064-702-0451 | 팩스 | 064-702-0455 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 393m | 362m | 168m | 483m | 400m | 503m | 208m | 415m | 329m |
Champ Tee | 364m | 335m | 167m | 450m | 370m | 479m | 168m | 392m | 304m |
Front Tee | 332m | 300m | 142m | 419m | 331m | 447m | 141m | 307m | 269m |
Senior Tee | 301m | 277m | 115m | 392m | 296m | 419m | 125m | 284m | 252m |
Lady Tee | 301m | 243m | 115m | 391m | 296m | 418m | 125m | 284m | 252m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Back Tee | 297m | 322m | 356m | 528m | 192m | 515m | 406m | 291m | 182m |
Champ Tee | 276m | 294m | 334m | 501m | 167m | 492m | 377m | 273m | 158m |
Front Tee | 276m | 275m | 310m | 481m | 167m | 466m | 348m | 250m | 158m |
Senior Tee | 199m | 260m | 301m | 465m | 131m | 457m | 304m | 218m | 134m |
Lady Tee | 199m | 259m | 242m | 464m | 131m | 443m | 303m | 218m | 133m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
790592 | 일반 | 기아 골쟁이 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-07(종료 D-1) |
790582 | 일반 | 이본부 친선 2월7일 | Vision Plus | 2023-02-07 ~ 2023-02-07(종료 D-1) |
790577 | 일반 | 제3회 달밴 챔피언쉽 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-02-28(종료 D-22) |
790468 | 매장 | 호수 스크린밴드2월대회 | Vision Plus | 2023-02-07 ~ 2023-03-06(종료 D-28) |
790467 | 일반 | 230207번개 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-02-07 ~ 2023-03-07(종료 D-29) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.20 | 이현 윈골프랜드 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2023.01.30 | 원천 JD | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2023.02.06 | 삼남 신화스크린 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2023.01.27 | 동부 현대스크린 | 59 (-13) |
5 |
![]() |
2023.01.25 | 행구 벨라스크린 | 59 (-13) |