“세계 유수의 명문 코스와 견주어도 손색이 없는 코스”
40여년 역사와 함께해온 수려한 자연 경관을 지닌 곳으로 골프의 색다른 묘미를 느낄 수 있는 코스입니다.
독수리 등급
72타매 등급
78타학 등급
85타까치 등급
93타참새 등급
105타주소 | 경상북도 경산시 진량읍 일연로 718-42 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.daegucc.co.kr | ||
전화 | 055-854-0002 | 팩스 | 053-857-1240 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Back Tee | 455m | 164m | 372m | 396m | 327m | 190m | 478m | 346m | 334m |
Champ Tee | 454m | 164m | 372m | 396m | 327m | 189m | 478m | 346m | 334m |
Front Tee | 437m | 155m | 354m | 386m | 309m | 163m | 445m | 331m | 311m |
Senior Tee | 386m | 141m | 286m | 292m | 295m | 137m | 395m | 268m | 248m |
Lady Tee | 386m | 141m | 285m | 292m | 295m | 137m | 395m | 267m | 248m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Back Tee | 371m | 182m | 376m | 564m | 174m | 440m | 378m | 369m | 369m |
Champ Tee | 371m | 182m | 376m | 563m | 174m | 439m | 378m | 369m | 368m |
Front Tee | 343m | 161m | 364m | 548m | 157m | 423m | 371m | 350m | 364m |
Senior Tee | 269m | 161m | 309m | 440m | 119m | 337m | 303m | 285m | 335m |
Lady Tee | 269m | 161m | 308m | 439m | 119m | 337m | 303m | 285m | 335m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
803723 | 매장 | 부곡필3월매장대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-19 ~ 2023-04-29(종료 D-40) |
801392 | 일반 | 싱글맨을 잡을까 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-09 ~ 2023-04-07(종료 D-18) |
799795 | 일반 | 킹콩3월 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-05 ~ 2023-04-03(종료 D-14) |
798657 | 일반 | 매드포골프 3월 스크린 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-01 ~ 2023-03-30(종료 D-10) |
798294 | 일반 | 제 1회 다니엘 골프대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-01 ~ 2023-03-30(종료 D-10) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023.01.13 | 둔산 TP | 56 (-16) |
2 |
![]() |
2022.12.23 | 대청 유성스크린 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2023.01.11 | 한강로 용산스크린24시 | 57 (-15) |
4 |
![]() |
2022.12.31 | 의정부 제이몰골프 | 57 (-15) |
5 |
![]() |
2023.01.09 | 북면 동성스크린 | 58 (-14) |