“오랜 역사를 보유하고 있는 자연스러운 코스”
코스 곳곳에서 오랜 역사와 전통을 경험할 수 있으며, 웅장한 분위기를 느낄 수 있는 코스입니다.
독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
109타주소 | 부산광역시 금정구 노포동 368번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.bscc.co.kr | ||
전화 | 051-509-0707 | 팩스 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 378m | 148m | 464m | 385m | 152m | 311m | 326m | 506m | 315m |
Champ Tee | 378m | 148m | 464m | 385m | 152m | 311m | 325m | 505m | 315m |
Front Tee | 370m | 139m | 450m | 372m | 143m | 300m | 313m | 487m | 303m |
Senior Tee | 342m | 126m | 441m | 358m | 125m | 290m | 292m | 474m | 276m |
Lady Tee | 342m | 126m | 407m | 345m | 113m | 289m | 291m | 444m | 276m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 481m | 336m | 135m | 303m | 335m | 320m | 357m | 184m | 468m |
Champ Tee | 481m | 335m | 134m | 302m | 335m | 319m | 357m | 183m | 468m |
Front Tee | 468m | 325m | 123m | 285m | 322m | 302m | 338m | 169m | 445m |
Senior Tee | 449m | 296m | 114m | 267m | 311m | 290m | 313m | 135m | 367m |
Lady Tee | 410m | 295m | 113m | 253m | 310m | 254m | 313m | 135m | 366m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
804751 | 일반 | 부천레이디3월정스 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-22(종료 D-2) |
804690 | 일반 | 마스타 최강전 | Vision Plus | 2023-03-20 ~ 2023-03-31(종료 D-11) |
804688 | 일반 | 턱걸이 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-04-18(종료 D-29) |
804539 | 매장 | 제이드힐1주년대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-05-10(종료 D-51) |
804537 | 일반 | 2023년 진례월드 08 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-03-26(종료 D-6) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.12.24 | 한강로 용산스크린24시 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2023.03.01 | 갈매 하이24시 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2023.02.08 | 한강로 용산스크린24시 | 57 (-15) |
4 |
![]() |
2022.12.06 | 불당 파크힐 | 57 (-15) |
5 |
![]() |
2022.12.12 | 두산 블랙스톤골프 | 58 (-14) |