독수리 등급
74타매 등급
80타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
110타주소 | 골프존 가상 코스 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.shinhaninvest.com/ | ||
전화 | 골프존 가상 코스 | 팩스 | 골프존 가상 코스 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Back Tee | 377m | 514m | 164m | 360m | 351m | 159m | 498m | 335m | 359m |
Champ Tee | 376m | 514m | 164m | 359m | 351m | 159m | 497m | 335m | 358m |
Front Tee | 369m | 494m | 147m | 333m | 332m | 134m | 454m | 325m | 328m |
Senior Tee | 310m | 450m | 131m | 312m | 313m | 115m | 437m | 270m | 297m |
Lady Tee | 310m | 398m | 131m | 312m | 313m | 115m | 437m | 269m | 296m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Back Tee | 414m | 394m | 181m | 530m | 309m | 179m | 518m | 364m | 357m |
Champ Tee | 410m | 394m | 181m | 530m | 309m | 179m | 518m | 364m | 357m |
Front Tee | 400m | 347m | 162m | 509m | 273m | 151m | 487m | 342m | 330m |
Senior Tee | 342m | 309m | 131m | 459m | 244m | 131m | 441m | 291m | 310m |
Lady Tee | 342m | 309m | 131m | 458m | 244m | 131m | 441m | 291m | 310m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
724784 | 일반 | 동상7월 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-04 ~ 2022-07-23(종료 D-19) |
724620 | 일반 | 베스트오제36회2차예선 | Vision Plus | 2022-07-04 ~ 2022-07-24(종료 D-20) |
724697 | 매장 | 제10회 리치스크린 대회 | Vision Plus | 2022-07-05 ~ 2022-08-20(종료 D-47) |
724411 | 일반 | 동뚜모7 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-03 ~ 2022-07-05(종료 D-1) |
724144 | 일반 | 골사모7월2일2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-02 ~ 2022-07-31(종료 D-27) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.06.08 | 가야 필드로스크린 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2022.06.22 | 화도 블랙파인 | 58 (-14) |
3 |
![]() |
2022.05.25 | 팔봉 명품 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2022.06.23 | 호수 시아골프존파크 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2022.06.13 | 의정부 서희스크린 | 61 (-11) |