독수리 등급
76타매 등급
83타학 등급
91타까치 등급
100타참새 등급
111타주소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 459번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.springdale.co.kr/ | ||
전화 | 064-800-8000 | 팩스 | 02-6455-4781 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 358m | 495m | 168m | 389m | 405m | 358m | 467m | 203m | 367m |
Champ Tee | 353m | 465m | 142m | 374m | 386m | 347m | 449m | 187m | 360m |
Front Tee | 340m | 440m | 120m | 356m | 369m | 316m | 438m | 165m | 349m |
Senior Tee | 306m | 411m | 111m | 341m | 347m | 285m | 416m | 151m | 339m |
Lady Tee | 270m | 386m | 86m | 248m | 328m | 269m | 378m | 126m | 328m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 354m | 510m | 226m | 405m | 358m | 396m | 373m | 165m | 498m |
Champ Tee | 350m | 504m | 198m | 393m | 338m | 384m | 360m | 155m | 491m |
Front Tee | 332m | 476m | 149m | 358m | 320m | 373m | 346m | 136m | 474m |
Senior Tee | 312m | 449m | 136m | 336m | 302m | 350m | 328m | 112m | 449m |
Lady Tee | 298m | 430m | 120m | 290m | 285m | 308m | 298m | 96m | 417m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
734346 | 일반 | 이명길배2차 | Vision Plus | 2022-08-11 ~ 2022-09-01(종료 D-22) |
734253 | 일반 | 산골번개0811 | Vision Plus | 2022-08-11 ~ 2022-09-09(종료 D-30) |
734026 | 일반 | 서골회 8월 4회대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-10 ~ 2022-08-12(종료 D-2) |
733890 | 일반 | 토요스크린8월도전 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-09 ~ 2022-09-07(종료 D-28) |
733415 | 매장 | 신월골프8월 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-08 ~ 2022-09-26(종료 D-47) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.03.11 | 창우 예스골프존 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2022.03.22 | 수송 명성 | 57 (-15) |
3 |
![]() |
2022.03.22 | 수송 명성 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2022.03.22 | 사곡 보성스크린 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2022.03.10 | 원천 JD | 59 (-13) |