독수리 등급
75타매 등급
83타학 등급
92타까치 등급
101타참새 등급
111타주소 | 강원도 홍천군 서면 장락동길 111 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.clubmow.com/default.asp | ||
전화 | 033-439-9000 | 팩스 | 033-439-9199 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 506m | 429m | 371m | 169m | 413m | 370m | 147m | 309m | 439m |
Champ Tee | 505m | 428m | 370m | 169m | 412m | 369m | 146m | 309m | 438m |
Front Tee | 482m | 396m | 351m | 150m | 341m | 350m | 126m | 292m | 431m |
Senior Tee | 420m | 331m | 302m | 126m | 343m | 330m | 98m | 241m | 410m |
Lady Tee | 389m | 297m | 254m | 109m | 325m | 314m | 97m | 203m | 386m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 393m | 537m | 173m | 386m | 376m | 210m | 326m | 364m | 508m |
Champ Tee | 392m | 536m | 172m | 386m | 375m | 209m | 325m | 363m | 507m |
Front Tee | 380m | 495m | 169m | 361m | 351m | 180m | 313m | 347m | 469m |
Senior Tee | 325m | 448m | 119m | 293m | 304m | 123m | 266m | 279m | 397m |
Lady Tee | 284m | 444m | 118m | 260m | 271m | 108m | 200m | 272m | 360m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
734015 | 일반 | 안산fgf 1차 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-12 ~ 2022-09-10(종료 D-30) |
733966 | 일반 | 골사모8월10일 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-10 ~ 2022-09-08(종료 D-28) |
733298 | 일반 | 제2회_골프프렌드 스클 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-08 ~ 2022-09-06(종료 D-26) |
733160 | 매장 | 위너스 B36 | Vision Plus | 2022-08-07 ~ 2022-10-05(종료 D-55) |
732859 | 클럽 | Bro 골프단 스크린 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-06 ~ 2022-09-04(종료 D-24) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.01.20 | 골프존파크 가상매장_TEST_NEW | 19 (-53) |
2 |
![]() |
2022.01.20 | 골프존파크 가상매장_TEST_NEW | 23 (-49) |
3 |
![]() |
2022.01.21 | [대전유성]조이마루_TEST | 23 (-49) |
4 |
![]() |
2022.01.21 | [대전유성]조이마루_TEST | 33 (-39) |
5 |
![]() |
2022.01.21 | [대전유성]조이마루_TEST | 33 (-39) |