독수리 등급
76타매 등급
82타학 등급
90타까치 등급
99타참새 등급
108타주소 | 강원도 홍천군 서면 한서로 247-156 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | https://www.shinedale.com/ | ||
전화 | 033-430-1000 | 팩스 | 033-430-1019 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Back Tee | 544m | 487m | 207m | 356m | 400m | 184m | 549m | 345m | 417m |
Champ Tee | 515m | 467m | 186m | 330m | 379m | 172m | 521m | 305m | 399m |
Front Tee | 489m | 433m | 177m | 301m | 357m | 162m | 500m | 271m | 377m |
Senior Tee | 455m | 404m | 168m | 274m | 322m | 152m | 444m | 227m | 325m |
Lady Tee | 403m | 379m | 105m | 245m | 289m | 129m | 406m | 201m | 306m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 365m | 520m | 167m | 347m | 376m | 323m | 522m | 217m | 380m |
Champ Tee | 364m | 494m | 148m | 323m | 359m | 322m | 521m | 188m | 360m |
Front Tee | 341m | 470m | 127m | 303m | 336m | 289m | 470m | 153m | 323m |
Senior Tee | 312m | 418m | 105m | 260m | 305m | 245m | 427m | 121m | 281m |
Lady Tee | 276m | 385m | 104m | 228m | 289m | 215m | 403m | 106m | 200m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
621213 | 매장 | 윈사장을이겨라 2주 | Vision Plus | 2021-03-08 ~ 2021-03-14(종료 D-6) |
621027 | 일반 | 2021 JSA Spring FR | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-03-07 ~ 2021-04-05(종료 D-28) |
620834 | 일반 | hyun0308 | Vision Plus | 2021-03-06 ~ 2021-04-04(종료 D-27) |
620634 | 일반 | 비스크린 골프 21년 3월 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-03-06 ~ 2021-03-20(종료 D-12) |
620524 | 일반 | 골쫄2주차 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-03-04 ~ 2021-04-02(종료 D-25) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.03.07 | [경기고양]한국스크린골프장 | 69 (-3) |
2 |
![]() |
2021.02.28 | 석남 삼성스크린 | 69 (-3) |
3 |
![]() |
2021.02.28 | [경기의정부]VIP스크린골프연습장 | 69 (-3) |
4 |
![]() |
2021.03.07 | [경기수원]아주스크린골프존 | 70 (-2) |
5 |
![]() |
2021.02.24 | 상계 K스크린 | 71 (-1) |