독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
89타까치 등급
98타참새 등급
109타주소 | 경기도 여주군 가남읍 솔모로그린길 171번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.solmoro.com/ | ||
전화 | 031-884-7000 | 팩스 | 031-883-1400 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 510m | 367m | 182m | 389m | 500m | 374m | 368m | 157m | 336m |
Champ Tee | 502m | 348m | 171m | 365m | 461m | 350m | 350m | 139m | 310m |
Front Tee | 487m | 338m | 159m | 350m | 451m | 340m | 336m | 130m | 295m |
Senior Tee | 457m | 308m | 132m | 332m | 430m | 322m | 322m | 120m | 273m |
Lady Tee | 432m | 284m | 105m | 301m | 406m | 234m | 301m | 104m | 210m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 512m | 316m | 141m | 357m | 534m | 374m | 155m | 396m | 362m |
Champ Tee | 498m | 305m | 132m | 346m | 517m | 364m | 142m | 370m | 354m |
Front Tee | 487m | 295m | 117m | 334m | 505m | 354m | 129m | 354m | 341m |
Senior Tee | 464m | 277m | 103m | 316m | 485m | 335m | 116m | 329m | 319m |
Lady Tee | 424m | 243m | 87m | 271m | 445m | 276m | 95m | 292m | 279m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
612821 | 일반 | 똥꼬쟁01 | Real Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-02-05(종료 D-14) |
612764 | 일반 | 공칠사123 | Real Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-01-25(종료 D-3) |
612767 | 일반 | 2021 JSA Spring 3R | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-02-05(종료 D-14) |
612732 | 일반 | 달짜1월23일 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-01-24(종료 D-2) |
612733 | 일반 | 재봉이라불러다오 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-23 ~ 2021-01-25(종료 D-3) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2021.01.05 | 팔봉 명품 | 62 (-10) |
2 |
![]() |
2021.01.11 | [전북전주]스마트스크린골프 | 63 (-9) |
3 |
![]() |
2021.01.15 | 정관 애플골프존 | 64 (-8) |
4 |
![]() |
2021.01.12 | 진장 일타스크린 | 65 (-7) |
5 |
![]() |
2021.01.21 | 묵동 비원스크린 | 66 (-6) |