독수리 등급
76타매 등급
81타학 등급
88타까치 등급
94타참새 등급
99타주소 | 전북 익산시 웅포면 강변로 130 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.clubd.co.kr | ||
전화 | 063-720-7777 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 351m | 354m | 342m | 157m | 535m | 395m | 429m | 229m | 431m |
Champ Tee | 331m | 331m | 316m | 136m | 514m | 369m | 429m | 205m | 411m |
Front Tee | 307m | 304m | 296m | 114m | 457m | 339m | 399m | 179m | 383m |
Senior Tee | 280m | 272m | 242m | 109m | 457m | 319m | 376m | 153m | 354m |
Lady Tee | 208m | 241m | 185m | 86m | 405m | 319m | 327m | 127m | 283m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 523m | 195m | 383m | 340m | 158m | 399m | 336m | 412m | 525m |
Champ Tee | 491m | 179m | 357m | 307m | 136m | 361m | 308m | 384m | 482m |
Front Tee | 460m | 138m | 326m | 265m | 123m | 332m | 279m | 360m | 417m |
Senior Tee | 431m | 138m | 300m | 227m | 122m | 310m | 236m | 336m | 417m |
Lady Tee | 406m | 102m | 253m | 193m | 84m | 286m | 203m | 302m | 349m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
612483 | 일반 | 마린마스터즈8 | Vision Plus | 2021-01-22 ~ 2021-01-23(종료 D-1) |
611814 | 일반 | 마실지젤 왕중왕전3 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-18 ~ 2021-01-24(종료 D-2) |
610898 | 일반 | 세종골미인2222 | Two Vision / Two Vision Pro | 2021-01-11 ~ 2021-02-09(종료 D-18) |
608839 | 매장 | 늘푸른 하반기매장대회 | Vision Plus | 2020-12-15 ~ 2021-01-31(종료 D-9) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2020.06.14 | [서울강동]마스타골프연습장 | 60 (-12) |
2 |
![]() |
2020.07.13 | 효자 더탑스크린 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2020.09.14 | 현풍 V1스크린 | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2020.06.30 | 효자 더탑스크린 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2020.05.21 | [경기수원]자이골프존 | 61 (-11) |