“코스별 홀별 주제가 부여된 합리적이고 아름다운 코스”
골프존카운티 순천은 코스별, 홀별 주제 부여를 통해 전략을 세우고 이에 따라 플레이하는 과정에서
골퍼들의 기량이 시험됨과 동시에 한 폭의 동양화속에서 플레이하는 느낌을 가질 수 있는 매혹적인 골프 코스 입니다.
독수리 등급
73타매 등급
79타학 등급
86타까치 등급
95타참새 등급
106타주소 | 전라남도 순천시 주암면 행정 1길 77 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzoncounty.com/ | ||
전화 | 061-729-8888 | 팩스 | 061-729-8512 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 355m | 348m | 322m | 503m | 122m | 453m | 310m | 154m | 463m |
Champ Tee | 330m | 345m | 321m | 482m | 98m | 414m | 275m | 134m | 441m |
Front Tee | 304m | 313m | 277m | 449m | 85m | 410m | 251m | 116m | 422m |
Senior Tee | 285m | 264m | 244m | 410m | 70m | 383m | 237m | 104m | 409m |
Lady Tee | 284m | 264m | 243m | 409m | 69m | 383m | 237m | 104m | 409m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 533m | 350m | 389m | 337m | 200m | 327m | 509m | 151m | 544m |
Champ Tee | 509m | 350m | 354m | 304m | 170m | 300m | 413m | 143m | 506m |
Front Tee | 481m | 328m | 329m | 277m | 160m | 267m | 384m | 133m | 477m |
Senior Tee | 436m | 304m | 327m | 228m | 121m | 244m | 381m | 85m | 445m |
Lady Tee | 435m | 304m | 327m | 227m | 120m | 244m | 381m | 85m | 445m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
734452 | 일반 | 유니온 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-11 ~ 2022-08-17(종료 D-7) |
734372 | 클럽 | 싱글즈토너먼트2회1라 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-11 ~ 2022-08-17(종료 D-7) |
734358 | 일반 | 비와서빵꾸 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-11 ~ 2022-09-09(종료 D-30) |
734350 | 일반 | 나이스샷 창단 정모 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-11 ~ 2022-09-09(종료 D-30) |
734315 | 일반 | GLOG 4회대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-08-11 ~ 2022-08-11(종료 D-1) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022.07.27 | 창릉 스타원 | 58 (-14) |
2 |
![]() |
2022.08.09 | 효자 더탑스크린 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2022.07.31 | 치평 무등산 | 60 (-12) |
4 |
![]() |
2022.07.19 | 효자 더탑스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2022.08.07 | 대연 조이골프 | 60 (-12) |