독수리 등급
72타매 등급
77타학 등급
84타까치 등급
92타참새 등급
102타주소 | 울산광역시 울주군 서생면 용연길 206-52 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.thegolfclub.co.kr | ||
전화 | 052-240-0100 | 팩스 | 052-240-0100 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Back Tee | 298m | 442m | 187m | 508m | 298m | 327m | 133m | 333m | 313m |
Front Tee | 282m | 378m | 159m | 481m | 283m | 311m | 101m | 317m | 284m |
Lady Tee | 234m | 312m | 125m | 382m | 213m | 291m | 72m | 283m | 246m |
Champ Tee | 291m | 417m | 179m | 487m | 297m | 327m | 122m | 317m | 284m |
Senior Tee | 258m | 343m | 125m | 443m | 249m | 294m | 83m | 283m | 246m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 312m | 332m | 306m | 343m | 145m | 416m | 154m | 378m | 475m |
Front Tee | 308m | 309m | 294m | 325m | 137m | 413m | 129m | 335m | 450m |
Lady Tee | 268m | 257m | 249m | 288m | 102m | 323m | 103m | 263m | 355m |
Champ Tee | 312m | 332m | 306m | 325m | 138m | 415m | 154m | 363m | 452m |
Senior Tee | 269m | 276m | 275m | 288m | 109m | 365m | 103m | 313m | 409m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
520050 | 일반 | 매그나4조12월 | Vision Plus | 2019-12-09 ~ 2020-01-07(종료 D-30) |
519956 | 일반 | 투김신오변 모임 5차 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-21(종료 D-13) |
519868 | 일반 | 비해피1912 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-27(종료 D-19) |
519872 | 일반 | 싱글벙글 12월 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-11(종료 D-3) |
519794 | 클럽 | 어니언스191209 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-11(종료 D-3) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2019.10.23 | [인천서구]진원스포츠주 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2019.11.20 | 효자 더탑스크린 | 60 (-12) |
3 |
![]() |
2019.11.25 | 효자 더탑스크린 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2019.11.25 | 효자 더탑스크린 | 61 (-11) |
5 |
![]() |
2019.11.29 | 성건 태양스크린 | 61 (-11) |