독수리 등급
68타매 등급
73타학 등급
81타까치 등급
88타참새 등급
101타주소 | 경상남도 양산시 어실로 380-45(어곡동 산283) | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | www.dongwonroyalcc.co.kr | ||
전화 | 055-389-7000 | 팩스 | 055-389-7000 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Back Tee | 379m | 354m | 439m | 325m | 177m | 284m | 272m | 117m | 478m |
Front Tee | 336m | 313m | 378m | 275m | 142m | 253m | 237m | 101m | 441m |
Lady Tee | 278m | 271m | 309m | 228m | 107m | 201m | 213m | 81m | 374m |
Champ Tee | 360m | 336m | 395m | 300m | 156m | 266m | 249m | 116m | 459m |
Senior Tee | 315m | 292m | 347m | 248m | 108m | 233m | 214m | 82m | 404m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 359m | 339m | 171m | 549m | 363m | 302m | 136m | 489m | 365m |
Front Tee | 329m | 277m | 116m | 428m | 324m | 261m | 103m | 439m | 311m |
Lady Tee | 284m | 246m | 91m | 400m | 280m | 221m | 88m | 379m | 265m |
Champ Tee | 338m | 312m | 126m | 489m | 343m | 275m | 121m | 466m | 341m |
Senior Tee | 316m | 247m | 92m | 400m | 281m | 222m | 89m | 412m | 299m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
520238 | 일반 | 생산2팀만 들어와 2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-10 ~ 2020-01-08(종료 D-30) |
520069 | 일반 | 똥꼬의 리벤지매치 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-11(종료 D-2) |
519095 | 일반 | 2019 초월회 24th 수시 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-06 ~ 2019-12-15(종료 D-6) |
519069 | 일반 | 광운SL 마스터 송년대회 | Vision Plus | 2019-12-06 ~ 2019-12-21(종료 D-12) |
518353 | 일반 | 12월 골프가체질 대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-04 ~ 2019-12-26(종료 D-17) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2019.07.17 | 동현 제천스크린 | 54 (-18) |
2 |
![]() |
2019.09.05 | [서울성북]버디스크린골프 | 56 (-16) |
3 |
![]() |
2019.08.10 | [경남거제]대한스크린골프 | 56 (-16) |
4 |
![]() |
2019.09.03 | [서울성북]버디스크린골프 | 56 (-16) |
5 |
![]() |
2019.09.24 | [서울성북]버디스크린골프 | 56 (-16) |