독수리 등급
77타매 등급
86타학 등급
95타까치 등급
103타참새 등급
119타주소 | 가상CC | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | 1577-4333 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Back Tee | 356m | 176m | 570m | 419m | 182m | 447m | 483m | 887m | 348m |
Front Tee | 294m | 151m | 541m | 397m | 149m | 425m | 440m | 846m | 270m |
Lady Tee | 240m | 112m | 465m | 367m | 108m | 379m | 396m | 770m | 200m |
Champ Tee | 355m | 166m | 557m | 412m | 167m | 440m | 456m | 882m | 300m |
Senior Tee | 261m | 121m | 497m | 383m | 127m | 403m | 420m | 798m | 226m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 460m | 526m | 480m | 476m | 198m | 435m | 209m | 440m | 537m |
Front Tee | 389m | 468m | 431m | 372m | 163m | 398m | 187m | 360m | 510m |
Lady Tee | 348m | 409m | 339m | 221m | 131m | 346m | 149m | 225m | 442m |
Champ Tee | 410m | 506m | 454m | 448m | 186m | 421m | 202m | 415m | 527m |
Senior Tee | 367m | 446m | 388m | 246m | 143m | 366m | 168m | 244m | 475m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
519930 | 일반 | A클래스 카페 송년대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-22(종료 D-14) |
519860 | 일반 | DSC 정기전 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-11(종료 D-3) |
519612 | 매장 | 1월 예선 | Vision Plus | 2019-12-08 ~ 2020-01-11(종료 D-34) |
519589 | 일반 | 2019 알바트로스 송년회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-08 ~ 2019-12-21(종료 D-13) |
519476 | 일반 | 예가회 송년 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2019-12-15(종료 D-7) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2019.01.02 | [경남김해]비앤비골프클럽(주) | 64 (-8) |
2 |
![]() |
2019.05.14 | 합성 노블레스 | 64 (-8) |
3 |
![]() |
2019.05.29 | [대구수성]힐스테이트황금동 | 66 (-6) |
4 |
![]() |
2019.04.16 | 송산 천지연골프 | 66 (-6) |
5 |
![]() |
2019.02.07 | [경기파주]로타리스크린골프존 | 67 (-5) |