독수리 등급
76타매 등급
81타학 등급
88타까치 등급
97타참새 등급
106타주소 | 경기도 포천시 설운동 산603 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://charmvalley.cc/ | ||
전화 | 1899-6200 | 팩스 | 1899-6200 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Back Tee | 420m | 362m | 396m | 319m | 136m | 345m | 463m | 111m | 539m |
Front Tee | 376m | 336m | 369m | 295m | 129m | 327m | 435m | 99m | 510m |
Lady Tee | 309m | 279m | 303m | 241m | 110m | 260m | 357m | 71m | 423m |
Champ Tee | 419m | 361m | 396m | 319m | 135m | 345m | 462m | 111m | 539m |
Senior Tee | 341m | 310m | 335m | 273m | 123m | 300m | 412m | 99m | 471m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 340m | 337m | 182m | 424m | 373m | 342m | 256m | 359m | 562m |
Front Tee | 318m | 317m | 159m | 420m | 335m | 328m | 215m | 330m | 537m |
Lady Tee | 247m | 239m | 118m | 252m | 277m | 260m | 111m | 268m | 424m |
Champ Tee | 340m | 337m | 181m | 424m | 372m | 341m | 256m | 358m | 561m |
Senior Tee | 255m | 267m | 140m | 378m | 316m | 303m | 174m | 310m | 475m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
520519 | 매장 | 화요정모12월 2주차 | Vision Plus | 2019-12-10 ~ 2019-12-10(종료 D-1) |
520014 | 일반 | 힐링투12월 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2020-01-07(종료 D-29) |
519996 | 매장 | 고잔비전 스크린 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-09 ~ 2020-01-19(종료 D-41) |
519834 | 일반 | 상인자이 송년회 | Vision Plus | 2019-12-09 ~ 2019-12-11(종료 D-2) |
519670 | 일반 | 이느낌그대로 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-08 ~ 2019-12-10(종료 D-1) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2019.11.28 | 나성 메가골프존 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2019.11.30 | [대전유성]조이마루 | 59 (-13) |
3 |
![]() |
2019.11.28 | 고현 리더스골프 | 59 (-13) |
4 |
![]() |
2018.10.27 | 오송 비젼스크린 | 60 (-12) |
5 |
![]() |
2018.11.11 | 갈매 하이골프 | 60 (-12) |