독수리 등급
84타매 등급
90타학 등급
97타까치 등급
107타참새 등급
113타주소 | 골프존 가상 코스 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.golfzon.com | ||
전화 | 1577-4333 | 팩스 | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Back Tee | 430m | 453m | 222m | 544m | 210m | 442m | 701m | 441m | 224m |
Front Tee | 389m | 421m | 199m | 518m | 198m | 423m | 633m | 420m | 193m |
Lady Tee | 363m | 382m | 148m | 480m | 175m | 349m | 566m | 356m | 147m |
Champ Tee | 429m | 434m | 213m | 543m | 209m | 434m | 700m | 432m | 223m |
Senior Tee | 363m | 404m | 180m | 481m | 188m | 403m | 567m | 402m | 147m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 408m | 410m | 429m | 207m | 523m | 416m | 227m | 431m | 515m |
Front Tee | 397m | 377m | 402m | 194m | 488m | 384m | 207m | 406m | 491m |
Lady Tee | 347m | 344m | 346m | 160m | 424m | 344m | 187m | 365m | 444m |
Champ Tee | 408m | 410m | 416m | 207m | 507m | 415m | 226m | 430m | 504m |
Senior Tee | 378m | 344m | 381m | 184m | 473m | 345m | 188m | 365m | 472m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
446021 | 일반 | 이글프렌즈 2월 정모 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-02-15 ~ 2019-03-16(종료 D-21) |
445534 | 매장 | 20회 수완수영매장대회 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-02-15 ~ 2019-03-24(종료 D-29) |
443046 | 매장 | 19년2회매장대회예선2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2019-02-10 ~ 2019-03-30(종료 D-35) |
442259 | 일반 | 대구골사모2월 벙개 | Vision Plus | 2019-02-02 ~ 2019-03-03(종료 D-8) |
441810 | 일반 | 골사모 벙개 | Vision Plus | 2019-02-01 ~ 2019-03-02(종료 D-7) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2018.03.06 | [서울강남]원스골프스튜디오 | 65 (-7) |
2 |
![]() |
2018.03.04 | [경기화성]놀이터스크린 | 66 (-6) |
3 |
![]() |
2018.03.04 | 골프존아카데미 일산마두점 | 67 (-5) |
4 |
![]() |
2018.03.10 | [대전유성]조이마루 | 67 (-5) |
5 |
![]() |
2018.03.07 | [서울중랑]대영스크린골프 | 68 (-4) |