독수리 등급
73타매 등급
78타학 등급
85타까치 등급
94타참새 등급
103타주소 | 경기도 이천시 모가면 공원로 174-26 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.sscc.co.kr/ | ||
전화 | 031-630-7000 | 팩스 | _ |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 359m | 510m | 342m | 334m | 197m | 396m | 566m | 177m | 382m |
Front Tee | 337m | 448m | 316m | 285m | 142m | 349m | 502m | 135m | 324m |
Lady Tee | 296m | 375m | 268m | 235m | 111m | 280m | 397m | 92m | 196m |
Champ Tee | 345m | 489m | 332m | 312m | 157m | 367m | 531m | 158m | 356m |
Senior Tee | 322m | 411m | 297m | 271m | 121m | 324m | 460m | 116m | 304m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 331m | 381m | 522m | 373m | 158m | 533m | 393m | 215m | 462m |
Front Tee | 289m | 334m | 483m | 331m | 126m | 489m | 345m | 185m | 376m |
Lady Tee | 245m | 208m | 394m | 264m | 103m | 421m | 296m | 142m | 330m |
Champ Tee | 314m | 359m | 501m | 357m | 141m | 514m | 374m | 200m | 416m |
Senior Tee | 270m | 225m | 446m | 294m | 116m | 451m | 317m | 163m | 349m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
520524 | 일반 | 써니아침반12월2주차 | Vision Plus | 2019-12-10 ~ 2019-12-11(종료 D-2) |
520511 | 일반 | 인투더 12월 스크린대회 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-10 ~ 2020-01-08(종료 D-30) |
519556 | 일반 | 2020 남자훈련소 시즌 1 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2019-12-08 ~ 2020-01-06(종료 D-28) |
519212 | 매장 | 클럽노블식스 20년 1월 | Vision Plus | 2019-12-07 ~ 2020-01-10(종료 D-32) |
518400 | 일반 | 수스크린 친목대회 | Vision Plus | 2019-12-06 ~ 2019-12-27(종료 D-18) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2017.01.09 | [폐업]소흘 필골프존 -폐업 | 55 (-17) |
2 |
![]() |
2016.12.27 | [경남창원]GDR우정골프 | 55 (-17) |
3 |
![]() |
2017.01.05 | [서울노원]파인골프 | 55 (-17) |
4 |
![]() |
2017.01.26 | [경기수원]나라골프존 | 56 (-16) |
5 |
![]() |
2017.01.23 | [경남창원]유토피아스크린골프 | 57 (-15) |