“원초적 자연스러움과 격조 높은 자연 공간 테마형 골프클럽 청우CC”
청우CC는 대자연의 철이 담긴 포근하고 아늑한 휴식이 있는 골프빌리지와 상쾌한 바람과 푸른 융단 같은 잔디가 눈부신 코스로 휴식의 모든 것이 공존하는 장을 만들어 풍요로움을 선사할 것 입니다.
독수리 등급
75타매 등급
81타학 등급
88타까치 등급
97타참새 등급
108타주소 | 횡성군 우천면 하대리 300번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.cwgc.kr/ | ||
전화 | 033-340-8000 | 팩스 | 033-340-8102 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 387m | 368m | 367m | 171m | 573m | 164m | 362m | 342m | 492m |
Champ Tee | 386m | 368m | 367m | 171m | 573m | 164m | 362m | 342m | 491m |
Front Tee | 355m | 339m | 353m | 138m | 544m | 144m | 331m | 301m | 469m |
Senior Tee | 285m | 316m | 263m | 124m | 434m | 131m | 303m | 233m | 411m |
Lady Tee | 266m | 288m | 224m | 111m | 408m | 108m | 262m | 223m | 362m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Back Tee | 386m | 297m | 188m | 521m | 313m | 179m | 365m | 353m | 538m |
Champ Tee | 385m | 297m | 188m | 520m | 313m | 179m | 365m | 353m | 538m |
Front Tee | 370m | 289m | 166m | 486m | 292m | 156m | 350m | 335m | 497m |
Senior Tee | 271m | 244m | 113m | 444m | 261m | 112m | 313m | 274m | 416m |
Lady Tee | 254m | 207m | 107m | 409m | 198m | 106m | 304m | 198m | 386m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
804759 | 매장 | 온양블루스크린대회1차 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-04-28(종료 D-39) |
804719 | 일반 | 행운의5등 | Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-21 ~ 2023-03-21(종료 D-1) |
804555 | 매장 | 평촌타임매장대회 | Vision Plus | 2023-03-21 ~ 2023-05-14(종료 D-55) |
804503 | 일반 | 일일회 3월 정기스클 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-04-18(종료 D-29) |
804407 | 일반 | 조사모2 | Two Vision / Two Vision Pro | 2023-03-20 ~ 2023-03-21(종료 D-1) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2018.09.13 | [인천서구]비전스크린골프 | 52 (-20) |
2 |
![]() |
2018.09.13 | 가능 볼트스크린 | 54 (-18) |
3 |
![]() |
2018.09.13 | [인천서구]비전스크린골프 | 54 (-18) |
4 |
![]() |
2019.07.22 | [대구수성]나인골프스크린아카데미_폐업 | 54 (-18) |
5 |
![]() |
2018.04.11 | [인천서구]비전스크린골프 | 54 (-18) |