독수리 등급
74타매 등급
79타학 등급
87타까치 등급
95타참새 등급
106타주소 | 강원도 횡성군 서원면 유현리 산 61번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.oxfield.com/ | ||
전화 | 033-340-7700 | 팩스 | 033-344-3780 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Back Tee | 363m | 520m | 175m | 370m | 396m | 483m | 331m | 217m | 436m |
Champ Tee | 338m | 486m | 175m | 341m | 396m | 483m | 331m | 185m | 393m |
Front Tee | 323m | 459m | 108m | 334m | 396m | 483m | 311m | 162m | 376m |
Senior Tee | 293m | 426m | 102m | 319m | 268m | 300m | 298m | 124m | 340m |
Lady Tee | 266m | 403m | 102m | 311m | 268m | 300m | 185m | 90m | 306m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Back Tee | 340m | 398m | 181m | 495m | 419m | 346m | 194m | 353m | 495m |
Champ Tee | 305m | 358m | 181m | 495m | 419m | 346m | 194m | 326m | 457m |
Front Tee | 286m | 344m | 144m | 476m | 387m | 323m | 141m | 290m | 419m |
Senior Tee | 248m | 310m | 125m | 474m | 312m | 296m | 109m | 238m | 387m |
Lady Tee | 220m | 290m | 93m | 430m | 312m | 270m | 87m | 222m | 379m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
724473 | 매장 | 7월제니스 스크린대회 | Vision Plus | 2022-07-03 ~ 2022-07-24(종료 D-22) |
724375 | 일반 | 제2회울산골프사랑정기 | Real Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-02 ~ 2022-07-31(종료 D-29) |
724216 | 일반 | 아름골 7월 스크린대회 | Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-03 ~ 2022-08-01(종료 D-30) |
724220 | 일반 | 내일은골프왕1회 정스 | Real Vision Vision Plus Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-02 ~ 2022-07-15(종료 D-13) |
724147 | 일반 | 옥스필드가자 | Two Vision / Two Vision Pro | 2022-07-02 ~ 2022-07-31(종료 D-29) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2013.10.27 | [경기시흥]화인비전스크린 | 57 (-15) |
2 |
![]() |
2018.01.15 | [충북청원]골프존파크 | 58 (-14) |
3 |
![]() |
2022.03.12 | 장유 율하스크린 | 58 (-14) |
4 |
![]() |
2021.03.03 | 사림 썬앤빌 | 58 (-14) |
5 |
![]() |
2015.01.23 | [서울은평]지인골프연습장 | 58 (-14) |